Code | Matière | Couleur | Dureté Standard Shore (+/-5) | Souplesse | Résistance Abrasion | Résistance Températures C° | Résistance UV/Intempéries | Résistance huiles | Compatibilité Alimentaire | Ventouse série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI | Nitrile | 50, 70 et 80 | + | + | -10/+80 | - | ++ | - | 1-2-3-9-PBG-PFG-PJG-VPC | |
NIO | Nitrile | 60 | + | + | -10/+80 | - | ++ | - | 40B-40F 7FF-8TC | |
NR | Caoutchouc naturel | 50 | +++ | ++ | -20/+70 | -- | -- | - | 1-2-7-8-9 | |
NRR | Caoutchouc naturel | 60 | +++ | ++ | -20/+70 | -- | -- | - | 7-1-2 | |
CN | Caoutchouc naturel | 35 | +++ | ++ | -20/+70 | -- | -- | - | 2-4-5-7-8 | |
CNB | Caoutchouc naturel | 40 | +++ | ++ | -20/+70 | -- | -- | - | 8 | |
PARA | Caoutchouc naturel | 40 ou 50 | +++ | ++ | -20/+70 | -- | -- | - | 7-8 | |
PARA | Caoutchouc naturel | 40 | +++ | ++ | -20/+70 | -- | -- | - | 7 | |
PARA | Caoutchouc naturel | 40 | +++ | ++ | -20/+70 | -- | -- | - | 5-7-8 | |
SL | Silicone* | 40 ou 60 | +++ | - | -60/+250 | +++ | - | ** | 1-2-8 | |
SLRV | Silicone* | 40 ou 60 | +++ | - | -60/+250 | +++ | - | ** | 7-8-9 | |
SLT | Silicone* | 40 ou 60 | +++ | - | -60/+250 | +++ | - | ** | 1-2-8 | |
SLV | Silicone* | 60 | +++ | - | -60/+250 | +++ | - | ** | 1-2-7-8 | |
SLB | Silicone* | 40 | +++ | - | -40/+220 | +++ | - | ** | 4-5-7-8 | |
SLBLEU | Silicone* | 30 | +++ | - | -40/+220 | +++ | - | ** | 1-2-7-8 | |
SLBLEU | Silicone* | 60 | +++ | - | -40/+220 | +++ | - | ** | 4-5-7-8 | |
SLN | Silicone antistatique | 60 | +++ | - | -40/+220 | +++ | - | - | 1-2-8 | |
SLG | Silicone* | 40 ou 60 | +++ | - | -40/+220 | +++ | - | ** | 8 | |
SLDB | Silicone détectable* | 40 | +++ | - | -40/+220 | +++ | - | ** | 1-2-8-9 | |
SLDG | Silicone détectable* | 60 | +++ | - | -40/+220 | +++ | - | ** | 1-2 | |
SLDG | Silicone détectable* | 40 | +++ | - | -40/+220 | +++ | - | ** | 1-2-8 | |
MNT | Matière non tâchante | 60 | + | + | -20/+160 | +++ | +++ | - | VPC-1-2-4V-9 | |
UR | Uréthane | 50 | + | +++ | -20/+80 | ++ | ++ | - | PBG-PFG-PJG | |
UR | Uréthane | 55 | + | +++ | -20/+80 | ++ | ++ | - | VC | |
PU | Polyuréthane | 60 | + | +++ | -20/+80 | ++ | ++ | - | 1-2-7-8-9 | |
PU | Polyuréthane | 70 | + | +++ | -20/+80 | ++ | ++ | - | AR | |
EPDM | Ethylène propylène diène | 40 | + | ++ | -20/+120 | +++ | - | - | 1-2-4-7-8 | |
FPM | Viton | 70 ou 80 | + | ++ | -20/+250 | +++ | +++ | - | 1-2 | |
PU | Polyuréthane thermoplastique | 60 | + | +++ | -20/+80 | ++ | ++ | - | 96-97-99 | |
PU | Polyuréthane thermoplastique | 40 | + | +++ | -20/+80 | ++ | ++ | - | 99 | |
PU | Polyuréthane thermoplastique | 30/60 | + | +++ | -20/+80 | ++ | ++ | - | 99 | |
PU | Polyuréthane thermoplastique | 60 ou 70 | + | +++ | -20/+80 | ++ | ++ | - | 8 - 370 | |
TPE | Thermoplastique* | 50 | ++ | +++ | -20/+80 | + | ++ | ** | 7 | |
PU | Polyuréthane thermoplastique | 70 | + | +++ | -20/+80 | + | ++ | - | 8-9 | |
TPUB | Polyuréthane thermoplastique | 70 | + | + | -20/+80 | + | ++ | - | 7SB-8SB | |
TPUO | Polyuréthane thermoplastique | 50 | ++ | ++ | -20/+80 | ++ | ++ | - | 9 | |
TPUV | Polyuréthane thermoplastique | 30 | ++ | ++ | -20/+80 | ++ | ++ | - | 9 | |
VI | Vinyle | 50 | ++ | ++ | -30/+65 | + | + | - | 7-8-VC | |
VI | Vinyle | 70 | ++ | ++ | -30/+65 | + | + | - | VM | |
VIT | Vinyle | 50 | ++ | ++ | -30/+65 | + | + | - | 7 | |
PVC | Polychlorure de vinyle | 60 | + | + | 0/+60 | + | ++ | - | 8 |
+++ Excellent ++ Bon +Faible -Mauvais --Non recommandé
*Possibilité de demande d’attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.
*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les demandes d’attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires.
Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques.
Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.